127期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【8尾,4尾,2尾】開 ?? 準
126期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【5尾,1尾,9尾】開 20 44 33 45 23 14 + 07 準
125期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【7尾,1尾,3尾】開 19 17 09 26 15 35 + 12 準
124期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【7尾,6尾,3尾】開 24 36 10 02 44 34 + 22 準
123期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【7尾,8尾,0尾】開 09 07 19 11 10 31 + 21 準
122期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【3尾,1尾,6尾】開 25 10 02 20 40 15 + 36 準
121期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【4尾,2尾,3尾】開 15 24 08 43 33 47 + 02 準
120期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【4尾,5尾,2尾】開 21 10 05 32 25 22 + 29 準
119期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【5尾,9尾,0尾】開 09 16 20 02 27 40 + 32 準
118期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【0尾,5尾,2尾】開 41 26 40 43 46 49 + 21 準
117期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【9尾,2尾,0尾】開 43 09 14 29 19 45 + 25 準
116期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【1尾,8尾,0尾】開 02 11 15 12 20 08 + 10 準
115期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【4尾,6尾,7尾】開 23 46 10 44 20 33 + 29 準
114期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【9尾,5尾,4尾】開 34 07 43 19 39 01 + 18 準
113期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【9尾,5尾,0尾】開 39 37 48 49 05 19 + 24 準
112期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【0尾,8尾,5尾】開 35 44 48 29 45 36 + 43 準
111期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【2尾,3尾,9尾】開 18 01 40 16 37 34 + 43 準
110期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【0尾,5尾,3尾】開 21 34 10 35 24 06 + 48 準
109期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【2尾,4尾,5尾】開 22 41 30 40 02 25 + 43 準
108期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【9尾,0尾,5尾】開 17 23 21 05 47 41 + 46 準
107期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【4尾,7尾,0尾】開 26 21 04 12 16 45 + 46 準
106期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【2尾,0尾,1尾】開 25 46 49 47 01 36 + 16 準
105期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【2尾,9尾,3尾】開 19 07 14 10 30 16 + 49 準
104期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【7尾,3尾,4尾】開 17 15 42 39 32 24 + 35 準
103期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【6尾,1尾,2尾】開 36 19 33 09 20 03 + 05 準
102期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【5尾,1尾,2尾】開 36 41 18 08 07 10 + 19 準
101期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【6尾,1尾,8尾】開 29 07 45 06 26 27 + 21 準
100期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【2尾,4尾,6尾】開 05 38 35 32 24 06 + 17 準
099期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【5尾,0尾,8尾】開 02 18 11 26 23 44 + 28 準
098期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【9尾,5尾,8尾】開 25 15 43 21 06 31 + 46 準
097期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【3尾,2尾,7尾】開 25 39 13 11 46 30 + 10 準
096期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【3尾,7尾,0尾】開 41 27 28 07 30 31 + 05 準
095期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【2尾,4尾,0尾】開 30 19 38 01 17 46 + 48 準
094期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【0尾,8尾,6尾】開 26 31 35 36 10 44 + 33 準
093期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【6尾,1尾,4尾】開 38 10 42 47 03 04 + 41 準
092期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【8尾,6尾,0尾】開 18 15 33 44 31 20 + 24 準
091期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【1尾,9尾,0尾】開 02 30 17 28 35 49 + 34 準
090期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【6尾,1尾,9尾】開 35 37 49 41 11 06 + 45 準
089期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【8尾,7尾,3尾】開 24 12 21 18 16 36 + 13 準
088期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【0尾,2尾,6尾】開 20 48 46 19 18 06 + 37 準
087期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【9尾,6尾,0尾】開 02 21 29 46 43 13 + 06 準
086期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【7尾,3尾,0尾】開 02 10 29 31 28 25 + 11 準
084期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【8尾,9尾,5尾】開 25 09 15 13 23 32 + 05 準
083期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【6尾,0尾,9尾】開 38 32 35 25 48 19 + 22 準
082期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【1尾,0尾,6尾】開 27 35 33 01 12 19 + 22 準
081期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【4尾,0尾,6尾】開 07 05 22 23 21 36 + 13 準
079期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【3尾,0尾,5尾】開 15 19 42 48 02 34 + 44 準
077期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【4尾,1尾,2尾】開 09 45 43 41 49 04 + 32 準
076期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【9尾,6尾,8尾】開 23 44 15 06 12 27 + 17 準
075期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【1尾,0尾,3尾】開 22 26 03 19 44 38 + 16 準
出處:2023澳門正版資料
出處:kj778899.com
歡迎向您的朋友推薦本站或本資料,一起交流!